TUGAS 6
| Nilai | REMEDI / LULUS | Keterangan |
| 90 | LULUS | LULUS |
| 78,7 | LULUS | LULUS |
| 65,8 | REMEDI | REMEDI |
| 92 | LULUS | LULUS |
| 80 | LULUS | LULUS |
| 90 | LULUS | LULUS |
| 73,5 | REMEDI | REMEDI |
| 77 | REMEDI | REMEDI |
| 88 | LULUS | LULUS |
| 97 | LULUS | LULUS |
| 63,4 | REMEDI | REMEDI |
| 52 | REMEDI | REMEDI |
| 69 | REMEDI | REMEDI |
| 90 | LULUS | LULUS |
| 63 | REMEDI | REMEDI |
| 77,96 |
|
|
| 75,63 | | |
| Nilai Aplikasi |
Nilai Akuntansi |
Nilai Bisnis |
Nilai |
Peringkat |
| 95 |
60 |
53 |
69,33 |
12 |
| 80 |
79 |
86 |
81,67 |
5 |
| 95 |
80 |
96 |
90,33 |
1 |
| 90 |
93 |
37 |
73,33 |
8 |
| 75 |
65 |
64,7 |
68,23 |
13 |
| 80 |
75 |
48 |
67,67 |
14 |
| 68 |
86 |
77 |
77 |
7 |
| 82 |
94 |
80 |
85,33 |
4 |
| 78 |
66 |
58 |
67,33 |
15 |
| 88 |
79 |
94,6 |
87,2 |
2 |
| 73 |
84 |
57 |
71,33 |
10 |
| 65 |
82,4 |
69 |
72,13 |
9 |
| 91 |
87 |
79 |
85,67 |
3 |
| 87 |
75 |
83 |
81,67 |
5 |
| 70 |
68 |
72 |
70 |
11 |
| Nilai Aplikasi | Nilai Akuntansi | Nilai Bisnis | Nilai | Peringkat |
| 95 | 60 | 53 | 69,33 | 12 |
| 80 | 79 | 86 | 81,67 | 5 |
| 95 | 80 | 96 | 90,33 | 1 |
| 90 | 93 | 37 | 73,33 | 8 |
| 75 | 65 | 64,7 | 68,23 | 13 |
| 80 | 75 | 48 | 67,67 | 14 |
| 68 | 86 | 77 | 77 | 7 |
| 82 | 94 | 80 | 85,33 | 4 |
| 78 | 66 | 58 | 67,33 | 15 |
| 88 | 79 | 94,6 | 87,2 | 2 |
| 73 | 84 | 57 | 71,33 | 10 |
| 65 | 82,4 | 69 | 72,13 | 9 |
| 91 | 87 | 79 | 85,67 | 3 |
| 87 | 75 | 83 | 81,67 | 5 |
| 70 | 68 | 72 | 70 | 11 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar